Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Blinisht moti

41.86°, 20.00° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme8.3–8.5°3.1 mm · 4.2 m/s
Maks. / min. sot8.3° / 8.3°

Shi i mundshëm në 6 orët e ardhshme — merr çadrën.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:008.3°1.8 mm4.2 m/s
11/01 23:008.3°1.0 mm4.2 m/s
11/02 00:008.5°0.3 mm4.0 m/s
11/02 01:008.6°0.0 mm4.1 m/s
11/02 02:008.4°0.0 mm4.3 m/s
11/02 03:008.6°0.0 mm4.3 m/s
11/02 04:008.8°0.0 mm4.3 m/s
11/02 05:008.6°0.0 mm4.4 m/s
11/02 06:008.8°0.0 mm4.5 m/s
11/02 07:009.3°0.0 mm5.0 m/s
11/02 08:0010.2°0.0 mm4.9 m/s
11/02 09:0011.0°0.0 mm5.1 m/s
11/02 10:0011.7°0.0 mm5.4 m/s
11/02 11:0012.5°0.0 mm5.8 m/s
11/02 12:0013.1°0.0 mm5.9 m/s
11/02 13:0013.1°0.0 mm6.2 m/s
11/02 14:0012.8°0.0 mm6.3 m/s
11/02 15:0012.8°0.0 mm6.5 m/s
11/02 16:0012.2°0.0 mm6.8 m/s
11/02 17:0011.7°0.0 mm6.6 m/s
11/02 18:0011.3°0.0 mm6.8 m/s
11/02 19:0011.1°0.0 mm6.9 m/s
11/02 20:0010.8°0.0 mm6.8 m/s
11/02 21:0010.5°0.4 mm6.8 m/s
11/02 22:009.9°0.4 mm6.9 m/s
11/02 23:009.7°0.3 mm6.3 m/s
11/03 00:009.5°0.3 mm6.3 m/s
11/03 01:009.2°2.5 mm6.0 m/s
11/03 02:008.8°3.1 mm5.3 m/s
11/03 03:008.5°1.0 mm5.5 m/s
11/03 04:008.3°0.4 mm5.6 m/s
11/03 05:008.3°0.0 mm5.6 m/s
11/03 06:008.7°0.0 mm6.2 m/s
11/03 07:009.1°0.0 mm6.6 m/s
11/03 08:009.7°0.0 mm6.7 m/s
11/03 09:0010.5°0.0 mm6.6 m/s
11/03 10:0010.8°0.0 mm6.2 m/s
11/03 11:0011.1°0.0 mm5.7 m/s
11/03 12:0011.3°0.2 mm5.4 m/s
11/03 13:0011.0°0.2 mm5.3 m/s
11/03 14:0010.9°0.0 mm5.5 m/s
11/03 15:0010.6°0.0 mm5.4 m/s
11/03 16:0010.0°0.0 mm5.3 m/s
11/03 17:009.7°0.0 mm5.6 m/s
11/03 18:009.6°0.0 mm5.4 m/s
11/03 19:009.1°0.0 mm5.3 m/s
11/03 20:008.9°0.0 mm5.3 m/s
11/03 21:008.6°0.0 mm5.2 m/s
11/03 22:008.7°0.0 mm5.2 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.