Parashikim orë pas ore
Bradashesh moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme11.2–11.4°0.0 mm · 3.5 m/s
Maks. / min. sot11.4° / 11.2°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 11.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 11.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 11.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 01:00 | 11.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 12.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 12.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 12.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 12.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 06:00 | 12.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 13.1° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 14.6° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 16.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 10:00 | 17.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 18.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 18.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 18.2° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 17.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 18:00 | 17.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 16.6° | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 20:00 | 15.5° | 0.2 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.4° | 1.4 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 13.5° | 2.7 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 13.4° | 2.9 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.4° | 1.1 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.2° | 0.2 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 12.7° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 13.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 13.2° | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 12.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 13.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 08:00 | 14.1° | 0.7 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 13.9° | 1.5 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.1° | 1.1 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.6° | 1.5 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 14.2° | 1.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.7° | 0.3 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 15.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 14.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 17:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 19:00 | 13.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 13.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 21:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 22:00 | 11.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.