Parashikim orë pas ore
Clirim moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme10.5–10.7°0.0 mm · 2.2 m/s
Maks. / min. sot10.7° / 10.5°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 10.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 10.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 10.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 10.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.8° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.5° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 9.4° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 15.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 17.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 11:00 | 19.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 21.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 20.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 18.5° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.4° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 17.0° | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 15.9° | 2.7 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 14.2° | 4.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 13.9° | 4.4 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 13.4° | 2.3 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 13.3° | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.5° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 12.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 12.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 11.5° | 1.1 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 11.4° | 0.5 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 06:00 | 11.9° | 0.6 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 11.6° | 2.5 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 12.3° | 2.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.5° | 1.2 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.1° | 1.6 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.5° | 2.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 12:00 | 13.5° | 0.5 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 15:00 | 16.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 16:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 12.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 12.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 19:00 | 12.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 20:00 | 11.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 11.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 10.7° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.