Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Njësia administrative Dajt moti

41.39°, 19.92° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme5.8–6.6°0.0 mm · 1.9 m/s
Maks. / min. sot6.6° / 6.3°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:006.6°0.0 mm1.8 m/s
11/01 23:006.3°0.0 mm1.8 m/s
11/02 00:005.8°0.0 mm1.9 m/s
11/02 01:005.5°0.0 mm1.8 m/s
11/02 02:006.0°0.0 mm2.0 m/s
11/02 03:006.1°0.0 mm2.3 m/s
11/02 04:005.7°0.0 mm2.4 m/s
11/02 05:005.2°0.0 mm2.3 m/s
11/02 06:005.1°0.0 mm2.5 m/s
11/02 07:005.9°0.0 mm3.0 m/s
11/02 08:008.4°0.0 mm3.2 m/s
11/02 09:0010.9°0.0 mm3.1 m/s
11/02 10:0012.9°0.0 mm3.6 m/s
11/02 11:0014.1°0.0 mm4.3 m/s
11/02 12:0015.2°0.0 mm4.1 m/s
11/02 13:0015.8°0.0 mm4.3 m/s
11/02 14:0015.5°0.0 mm4.6 m/s
11/02 15:0014.5°0.0 mm4.7 m/s
11/02 16:0013.0°0.0 mm4.5 m/s
11/02 17:0012.2°0.0 mm4.7 m/s
11/02 18:0012.0°0.0 mm4.7 m/s
11/02 19:0011.6°0.1 mm4.5 m/s
11/02 20:0010.8°0.5 mm4.8 m/s
11/02 21:009.7°0.9 mm4.1 m/s
11/02 22:009.2°1.4 mm1.8 m/s
11/02 23:008.9°2.2 mm1.6 m/s
11/03 00:008.9°1.8 mm2.0 m/s
11/03 01:008.9°0.5 mm2.2 m/s
11/03 02:008.7°0.0 mm2.9 m/s
11/03 03:008.3°0.2 mm3.1 m/s
11/03 04:007.9°0.0 mm2.7 m/s
11/03 05:007.3°0.0 mm2.5 m/s
11/03 06:007.2°0.0 mm2.3 m/s
11/03 07:007.8°0.0 mm2.4 m/s
11/03 08:009.0°0.2 mm1.8 m/s
11/03 09:0010.2°1.0 mm1.3 m/s
11/03 10:0010.1°1.5 mm1.3 m/s
11/03 11:0010.0°1.3 mm1.5 m/s
11/03 12:0010.0°1.5 mm1.4 m/s
11/03 13:009.9°1.3 mm1.4 m/s
11/03 14:0010.0°0.6 mm1.4 m/s
11/03 15:009.9°0.3 mm1.5 m/s
11/03 16:009.7°0.0 mm1.2 m/s
11/03 17:009.3°0.0 mm1.1 m/s
11/03 18:008.6°0.0 mm1.4 m/s
11/03 19:007.8°0.0 mm1.3 m/s
11/03 20:007.5°0.0 mm1.3 m/s
11/03 21:007.0°0.0 mm1.3 m/s
11/03 22:005.9°0.0 mm1.2 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.