Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Drize moti

40.84°, 19.95° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme9.5–9.8°0.0 mm · 2.2 m/s
Maks. / min. sot9.8° / 9.5°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:009.8°0.0 mm1.5 m/s
11/01 23:009.5°0.0 mm1.7 m/s
11/02 00:009.5°0.0 mm2.2 m/s
11/02 01:009.2°0.0 mm2.1 m/s
11/02 02:009.3°0.0 mm2.2 m/s
11/02 03:009.4°0.0 mm2.5 m/s
11/02 04:009.0°0.0 mm2.4 m/s
11/02 05:008.8°0.0 mm2.4 m/s
11/02 06:008.8°0.0 mm3.4 m/s
11/02 07:009.6°0.0 mm3.8 m/s
11/02 08:0012.4°0.0 mm3.9 m/s
11/02 09:0015.3°0.0 mm3.7 m/s
11/02 10:0017.1°0.0 mm3.8 m/s
11/02 11:0018.5°0.0 mm4.4 m/s
11/02 12:0019.9°0.0 mm5.0 m/s
11/02 13:0020.2°0.0 mm5.6 m/s
11/02 14:0020.1°0.0 mm5.3 m/s
11/02 15:0019.1°0.0 mm5.4 m/s
11/02 16:0017.5°0.0 mm5.6 m/s
11/02 17:0016.6°0.0 mm4.9 m/s
11/02 18:0016.2°0.1 mm5.2 m/s
11/02 19:0015.1°1.4 mm5.3 m/s
11/02 20:0013.5°3.5 mm3.8 m/s
11/02 21:0013.1°4.1 mm2.4 m/s
11/02 22:0012.8°3.1 mm3.1 m/s
11/02 23:0013.0°0.4 mm3.7 m/s
11/03 00:0013.0°0.0 mm4.1 m/s
11/03 01:0012.4°0.0 mm4.3 m/s
11/03 02:0011.7°0.0 mm3.9 m/s
11/03 03:0011.0°0.0 mm2.8 m/s
11/03 04:0010.3°1.1 mm2.4 m/s
11/03 05:0010.4°0.2 mm2.0 m/s
11/03 06:0011.0°1.1 mm3.2 m/s
11/03 07:0010.9°2.6 mm2.1 m/s
11/03 08:0011.7°1.6 mm2.8 m/s
11/03 09:0012.0°1.1 mm3.2 m/s
11/03 10:0012.7°2.0 mm2.9 m/s
11/03 11:0012.8°2.1 mm3.0 m/s
11/03 12:0012.7°0.3 mm2.6 m/s
11/03 13:0013.8°0.0 mm2.8 m/s
11/03 14:0014.9°0.0 mm2.5 m/s
11/03 15:0015.1°0.0 mm2.7 m/s
11/03 16:0014.6°0.0 mm2.4 m/s
11/03 17:0012.4°0.0 mm1.9 m/s
11/03 18:0011.9°0.0 mm1.1 m/s
11/03 19:0011.3°0.0 mm0.7 m/s
11/03 20:0011.1°0.0 mm1.4 m/s
11/03 21:0010.5°0.0 mm1.4 m/s
11/03 22:009.9°0.0 mm1.7 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.