Parashikim orë pas ore
Germenj i Madh moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
Next 3 hours27.6–28.4°0.3 mm · 4.3 m/s
Today high / low29.4° / 21.8°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 29.4° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 09/17 14:00 | 28.4° | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 15:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 16:00 | 27.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 17:00 | 26.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 19:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/17 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 21:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 27.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 30.0° | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 14:00 | 29.1° | 0.4 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.0° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 26.4° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 25.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 20:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 04:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 19.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 19.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 07:00 | 19.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 08:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 27.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 29.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 29.6° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 29.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
Nearby places
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.