Parashikim orë pas ore
Golem moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme13.1–13.6°0.0 mm · 3.1 m/s
Maks. / min. sot13.6° / 13.4°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 13.4° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/01 23:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 13.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 12.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 02:00 | 12.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 03:00 | 12.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 04:00 | 12.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 13.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 06:00 | 13.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 13.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 15.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 09:00 | 16.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 10:00 | 18.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 11:00 | 19.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.6° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 20.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 20.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 20.2° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 19.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 18.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 11/02 18:00 | 18.5° | 0.2 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 19:00 | 17.6° | 0.7 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 20:00 | 16.2° | 3.9 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.4° | 4.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 22:00 | 14.3° | 3.7 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 14.4° | 2.2 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.8° | 0.2 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.3° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 13.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 04:00 | 12.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 12.6° | 0.7 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 12.8° | 2.1 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 12.9° | 2.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 08:00 | 13.1° | 1.7 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 13.1° | 2.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 10:00 | 12.9° | 1.5 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.6° | 0.7 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 14.2° | 0.3 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.8° | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 15.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 15.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 14.5° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 14.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 14.2° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 20:00 | 13.4° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 21:00 | 12.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 12.0° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.