Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Kalenje moti

40.59°, 19.78° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme8.8–9.0°0.0 mm · 2.3 m/s
Maks. / min. sot9.0° / 8.9°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:009.0°0.0 mm2.1 m/s
11/01 23:008.9°0.0 mm2.2 m/s
11/02 00:008.8°0.0 mm2.3 m/s
11/02 01:008.4°0.0 mm2.1 m/s
11/02 02:008.7°0.0 mm2.0 m/s
11/02 03:008.2°0.0 mm2.5 m/s
11/02 04:008.0°0.0 mm2.7 m/s
11/02 05:007.8°0.0 mm2.9 m/s
11/02 06:008.3°0.0 mm3.2 m/s
11/02 07:009.1°0.0 mm3.5 m/s
11/02 08:0011.2°0.0 mm3.7 m/s
11/02 09:0013.9°0.0 mm3.8 m/s
11/02 10:0015.2°0.0 mm4.2 m/s
11/02 11:0016.4°0.0 mm5.1 m/s
11/02 12:0017.6°0.0 mm5.4 m/s
11/02 13:0018.0°0.0 mm5.9 m/s
11/02 14:0018.0°0.0 mm5.9 m/s
11/02 15:0017.0°0.0 mm4.8 m/s
11/02 16:0015.7°0.0 mm4.1 m/s
11/02 17:0014.2°0.4 mm3.7 m/s
11/02 18:0012.4°1.3 mm2.8 m/s
11/02 19:0011.6°2.9 mm2.6 m/s
11/02 20:0011.7°5.2 mm3.2 m/s
11/02 21:0011.6°2.0 mm4.2 m/s
11/02 22:0011.4°0.7 mm5.3 m/s
11/02 23:0011.0°0.1 mm6.1 m/s
11/03 00:0010.8°0.0 mm3.8 m/s
11/03 01:0010.2°0.0 mm2.7 m/s
11/03 02:009.9°0.2 mm2.0 m/s
11/03 03:009.1°0.9 mm2.1 m/s
11/03 04:009.1°1.1 mm2.3 m/s
11/03 05:009.5°0.4 mm2.3 m/s
11/03 06:009.3°1.5 mm2.3 m/s
11/03 07:0010.0°0.2 mm3.2 m/s
11/03 08:0011.0°0.4 mm3.7 m/s
11/03 09:0012.1°1.4 mm3.0 m/s
11/03 10:0012.1°1.4 mm3.4 m/s
11/03 11:0010.9°0.7 mm3.7 m/s
11/03 12:0012.1°0.2 mm3.3 m/s
11/03 13:0013.1°0.0 mm3.5 m/s
11/03 14:0013.2°0.0 mm3.4 m/s
11/03 15:0013.0°0.0 mm3.2 m/s
11/03 16:0012.4°0.0 mm2.5 m/s
11/03 17:0010.4°0.0 mm1.2 m/s
11/03 18:0010.3°0.0 mm1.0 m/s
11/03 19:0010.4°0.0 mm0.5 m/s
11/03 20:009.7°0.0 mm0.9 m/s
11/03 21:009.1°0.0 mm1.4 m/s
11/03 22:008.6°0.0 mm1.7 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.