Parashikim orë pas ore
Kastriot moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
Next 3 hours25.5–25.8°0.0 mm · 2.2 m/s
Today high / low25.8° / 16.6°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/17 14:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 15:00 | 25.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/17 16:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 17:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 18:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/17 19:00 | 20.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/17 20:00 | 19.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/17 21:00 | 18.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/17 22:00 | 17.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/17 23:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 16.1° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 15.7° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 15.1° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 14.5° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 04:00 | 14.0° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 13.5° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 13.0° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 13.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 08:00 | 16.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 12:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 14:00 | 26.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 25.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.8° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 20:00 | 19.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 19.0° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 17.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.2° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 16.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 01:00 | 16.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 15.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 15.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 14.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 14.5° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 06:00 | 14.2° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 14.8° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/19 08:00 | 17.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 11:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
Nearby places
- Arras 4.5 km
- Fushe-Cidhne 4.6 km
- Tomin 5.7 km
- Peshkopi 6.5 km
- Fushe-Muhurr 6.7 km
- Sllove 8.4 km
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.