Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Klos moti

40.95°, 20.01° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme9.3–9.8°0.0 mm · 2.9 m/s
Maks. / min. sot9.8° / 9.3°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:009.8°0.0 mm2.2 m/s
11/01 23:009.3°0.0 mm2.5 m/s
11/02 00:009.4°0.0 mm2.9 m/s
11/02 01:009.5°0.0 mm2.7 m/s
11/02 02:009.5°0.0 mm2.7 m/s
11/02 03:009.8°0.0 mm2.5 m/s
11/02 04:009.8°0.0 mm2.6 m/s
11/02 05:009.7°0.0 mm2.4 m/s
11/02 06:009.8°0.0 mm3.1 m/s
11/02 07:0011.1°0.0 mm3.5 m/s
11/02 08:0013.7°0.0 mm3.6 m/s
11/02 09:0016.3°0.0 mm3.4 m/s
11/02 10:0017.4°0.0 mm3.5 m/s
11/02 11:0018.6°0.0 mm4.0 m/s
11/02 12:0019.5°0.0 mm4.7 m/s
11/02 13:0019.4°0.0 mm5.2 m/s
11/02 14:0019.3°0.0 mm5.3 m/s
11/02 15:0018.6°0.0 mm4.6 m/s
11/02 16:0017.5°0.0 mm5.4 m/s
11/02 17:0017.3°0.0 mm5.5 m/s
11/02 18:0017.2°0.0 mm5.1 m/s
11/02 19:0016.4°0.4 mm4.8 m/s
11/02 20:0014.5°1.6 mm3.9 m/s
11/02 21:0013.5°2.8 mm1.9 m/s
11/02 22:0013.3°4.2 mm1.6 m/s
11/02 23:0013.0°1.7 mm3.1 m/s
11/03 00:0012.9°0.2 mm3.8 m/s
11/03 01:0012.5°0.0 mm3.9 m/s
11/03 02:0012.1°0.0 mm3.7 m/s
11/03 03:0011.3°0.0 mm3.3 m/s
11/03 04:0010.9°0.1 mm2.8 m/s
11/03 05:0011.1°0.6 mm2.3 m/s
11/03 06:0011.7°0.4 mm2.7 m/s
11/03 07:0011.8°0.6 mm1.5 m/s
11/03 08:0012.5°0.8 mm1.6 m/s
11/03 09:0012.8°0.4 mm2.4 m/s
11/03 10:0013.1°0.9 mm3.1 m/s
11/03 11:0013.1°1.8 mm2.5 m/s
11/03 12:0013.2°0.4 mm2.6 m/s
11/03 13:0014.2°0.0 mm2.3 m/s
11/03 14:0015.3°0.0 mm2.1 m/s
11/03 15:0015.4°0.0 mm2.4 m/s
11/03 16:0014.7°0.0 mm2.3 m/s
11/03 17:0012.7°0.0 mm1.6 m/s
11/03 18:0012.1°0.0 mm1.1 m/s
11/03 19:0011.6°0.0 mm1.0 m/s
11/03 20:0011.0°0.0 mm1.4 m/s
11/03 21:0010.4°0.0 mm1.3 m/s
11/03 22:009.6°0.0 mm1.3 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.