Parashikim orë pas ore
Maminas moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme10.1–10.6°0.0 mm · 1.4 m/s
Maks. / min. sot10.6° / 10.5°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/01 23:00 | 10.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 00:00 | 10.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 01:00 | 9.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 9.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 8.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 06:00 | 8.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 07:00 | 9.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 08:00 | 11.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 09:00 | 14.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 17.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 22.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 21.5° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 16:00 | 19.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 16.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 16.6° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 15.8° | 0.5 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.3° | 1.4 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 13.8° | 2.8 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 23:00 | 13.8° | 3.8 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.4° | 2.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.1° | 0.3 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 12.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/03 03:00 | 12.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 11.4° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 11.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 11.3° | 0.5 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 07:00 | 11.5° | 0.9 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 11.9° | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.9° | 0.9 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.3° | 1.2 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.9° | 1.3 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 12:00 | 14.4° | 1.1 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.8° | 0.4 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 15.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 16:00 | 14.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 17:00 | 14.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 13.4° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 12.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 20:00 | 11.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 10.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 10.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.