Parashikim orë pas ore
Skore moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
Next 3 hours23.7–25.4°0.1 mm · 3.4 m/s
Today high / low25.5° / 16.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 14:00 | 25.4° | 0.1 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 15:00 | 24.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 16:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 17:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 18:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 19.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/17 20:00 | 18.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 21:00 | 17.6° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 09/17 22:00 | 16.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 16.5° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 16.1° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 15.7° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 15.5° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 03:00 | 15.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 15.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 14.9° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 14.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 15.5° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 18.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 25.6° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 25.5° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 24.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 22.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 19.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 21:00 | 18.4° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 17.6° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.1° | 0.0 mm | 0.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 16.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/19 01:00 | 16.5° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 16.2° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 15.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 04:00 | 15.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 15.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 15.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 16.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 08:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 21.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 11:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.5° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Nearby places
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.