Parashikim orë pas ore
Strum moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme11.0–11.2°0.0 mm · 2.2 m/s
Maks. / min. sot11.2° / 11.0°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 11.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/01 23:00 | 11.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 00:00 | 11.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 10.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 03:00 | 10.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 10.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.9° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 10.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.9° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 15.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 17.3° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 18.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 20.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 21.4° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 14:00 | 21.5° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 15:00 | 20.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 18.9° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 17.7° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 18:00 | 17.3° | 0.4 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 16.2° | 4.3 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 20:00 | 14.3° | 3.5 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.4° | 2.8 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 13.8° | 0.5 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 23:00 | 13.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.3° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 12.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 12.3° | 0.8 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 12.2° | 0.7 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 06:00 | 12.6° | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 07:00 | 12.1° | 0.7 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 12.5° | 0.9 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.8° | 0.8 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.1° | 1.5 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 11:00 | 13.6° | 1.5 mm | 3.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 13.9° | 0.5 mm | 3.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 15.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 16.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 15.8° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 17:00 | 13.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 12.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 12.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 11/03 20:00 | 11.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 21:00 | 11.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 10.6° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.