Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Suc moti

41.58°, 20.05° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme9.3–9.8°0.0 mm · 3.0 m/s
Maks. / min. sot9.8° / 9.3°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:009.8°0.0 mm2.9 m/s
11/01 23:009.3°0.0 mm2.9 m/s
11/02 00:009.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 01:009.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 02:009.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 03:009.4°0.0 mm3.1 m/s
11/02 04:009.4°0.0 mm3.3 m/s
11/02 05:009.3°0.0 mm3.3 m/s
11/02 06:009.1°0.0 mm3.3 m/s
11/02 07:009.7°0.0 mm3.8 m/s
11/02 08:0011.9°0.0 mm3.7 m/s
11/02 09:0013.7°0.0 mm3.5 m/s
11/02 10:0015.3°0.0 mm3.6 m/s
11/02 11:0016.4°0.0 mm3.8 m/s
11/02 12:0017.3°0.0 mm3.9 m/s
11/02 13:0018.1°0.0 mm4.4 m/s
11/02 14:0018.0°0.0 mm4.4 m/s
11/02 15:0017.2°0.0 mm4.3 m/s
11/02 16:0016.1°0.0 mm4.2 m/s
11/02 17:0014.2°0.0 mm3.9 m/s
11/02 18:0013.7°0.0 mm3.9 m/s
11/02 19:0012.9°0.0 mm3.9 m/s
11/02 20:0012.9°0.5 mm4.0 m/s
11/02 21:0012.3°0.4 mm4.0 m/s
11/02 22:0012.0°0.4 mm3.7 m/s
11/02 23:0012.0°1.0 mm2.9 m/s
11/03 00:0011.8°1.7 mm2.9 m/s
11/03 01:0011.5°1.9 mm2.7 m/s
11/03 02:0011.3°1.5 mm3.1 m/s
11/03 03:0011.0°0.8 mm3.4 m/s
11/03 04:0010.7°0.0 mm3.6 m/s
11/03 05:0010.3°0.0 mm3.6 m/s
11/03 06:0010.2°0.0 mm3.8 m/s
11/03 07:0010.7°0.0 mm3.9 m/s
11/03 08:0011.5°0.0 mm4.0 m/s
11/03 09:0012.6°0.0 mm3.9 m/s
11/03 10:0013.2°0.7 mm3.5 m/s
11/03 11:0013.3°0.6 mm3.1 m/s
11/03 12:0012.9°1.0 mm3.0 m/s
11/03 13:0012.5°0.9 mm3.0 m/s
11/03 14:0012.3°0.6 mm3.1 m/s
11/03 15:0012.3°0.1 mm3.1 m/s
11/03 16:0011.7°0.0 mm3.2 m/s
11/03 17:0011.0°0.0 mm3.2 m/s
11/03 18:0010.3°0.0 mm3.3 m/s
11/03 19:009.7°0.0 mm3.3 m/s
11/03 20:009.4°0.0 mm3.3 m/s
11/03 21:009.3°0.0 mm3.2 m/s
11/03 22:008.6°0.0 mm3.2 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.