Moti për daljeZgjidh orën dhe shiko motin.

Parashikim orë pas ore

Ulëz moti

41.68°, 19.89° · Europe/Tirane

Parashikimi u lëshua

Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).

3 orët e ardhshme8.7–9.2°0.0 mm · 3.5 m/s
Maks. / min. sot9.2° / 8.7°

Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.

Kur do të dilni?

Zgjidhni orët për përmbledhjen.

Moti orë pas ore në vijim

Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë
OraTemp.ReshjeEra
11/01 22:009.2°0.0 mm3.5 m/s
11/01 23:008.7°0.0 mm3.3 m/s
11/02 00:008.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 01:008.8°0.0 mm3.6 m/s
11/02 02:008.8°0.0 mm3.6 m/s
11/02 03:009.1°0.0 mm3.6 m/s
11/02 04:009.3°0.0 mm3.7 m/s
11/02 05:009.5°0.0 mm3.8 m/s
11/02 06:009.3°0.0 mm3.8 m/s
11/02 07:009.9°0.0 mm4.4 m/s
11/02 08:0011.3°0.0 mm4.3 m/s
11/02 09:0012.9°0.0 mm4.5 m/s
11/02 10:0014.7°0.0 mm4.8 m/s
11/02 11:0016.6°0.0 mm5.3 m/s
11/02 12:0017.4°0.0 mm5.5 m/s
11/02 13:0017.9°0.0 mm5.7 m/s
11/02 14:0017.6°0.0 mm5.6 m/s
11/02 15:0016.6°0.0 mm5.5 m/s
11/02 16:0015.4°0.0 mm6.1 m/s
11/02 17:0014.0°0.0 mm5.9 m/s
11/02 18:0013.5°0.0 mm5.9 m/s
11/02 19:0013.1°0.0 mm5.9 m/s
11/02 20:0013.0°0.4 mm5.8 m/s
11/02 21:0012.4°0.6 mm5.8 m/s
11/02 22:0011.6°0.4 mm5.8 m/s
11/02 23:0011.8°0.5 mm4.6 m/s
11/03 00:0011.5°1.0 mm4.4 m/s
11/03 01:0011.1°1.6 mm3.7 m/s
11/03 02:0010.7°0.6 mm4.1 m/s
11/03 03:0010.2°0.3 mm4.4 m/s
11/03 04:009.6°0.0 mm5.0 m/s
11/03 05:009.2°0.0 mm4.9 m/s
11/03 06:009.5°0.0 mm5.3 m/s
11/03 07:0010.3°0.0 mm5.7 m/s
11/03 08:0011.4°0.0 mm5.8 m/s
11/03 09:0012.6°0.0 mm6.0 m/s
11/03 10:0013.9°0.0 mm5.7 m/s
11/03 11:0014.1°0.3 mm5.3 m/s
11/03 12:0013.8°0.5 mm4.9 m/s
11/03 13:0013.5°0.4 mm4.8 m/s
11/03 14:0013.4°0.0 mm4.9 m/s
11/03 15:0013.4°0.0 mm5.1 m/s
11/03 16:0012.3°0.0 mm5.2 m/s
11/03 17:0011.2°0.0 mm5.2 m/s
11/03 18:0010.8°0.0 mm5.2 m/s
11/03 19:0010.4°0.0 mm5.1 m/s
11/03 20:0010.1°0.0 mm4.6 m/s
11/03 21:009.7°0.0 mm4.1 m/s
11/03 22:009.1°0.0 mm4.0 m/s

Vende afër

Si t’i lexoni numrat?

Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.