Parashikim orë pas ore
Vodice moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
Next 3 hours27.2–27.5°0.0 mm · 3.4 m/s
Today high / low27.6° / 20.5°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 27.6° | 0.4 mm | 2.7 m/s |
| 09/17 14:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 15:00 | 27.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/17 16:00 | 27.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 17:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 25.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/17 19:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/17 21:00 | 21.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 19.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 18.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 26.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 28.1° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 22:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 20.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 19.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 20.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 06:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 25.3° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 26.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 27.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 28.5° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 13:00 | 29.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
Nearby places
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.