Parashikim orë pas ore
Voskop moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme8.6–8.7°0.0 mm · 1.6 m/s
Maks. / min. sot8.7° / 8.6°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 8.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/01 23:00 | 8.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 8.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 01:00 | 8.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/02 02:00 | 8.4° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 04:00 | 8.2° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 06:00 | 8.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 8.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 08:00 | 8.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 09:00 | 9.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 10:00 | 10.0° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 10.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 12:00 | 11.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 13:00 | 11.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 11.1° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 10.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 10.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 10.1° | 0.3 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 9.7° | 0.7 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 9.5° | 1.3 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 9.4° | 1.7 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 21:00 | 9.3° | 2.9 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 22:00 | 9.3° | 4.5 mm | 1.7 m/s |
| 11/02 23:00 | 9.4° | 2.5 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 9.1° | 2.4 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 8.8° | 1.5 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 02:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 04:00 | 9.0° | 0.2 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 05:00 | 8.9° | 0.5 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 8.9° | 0.6 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 07:00 | 9.0° | 0.8 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 9.2° | 1.2 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 9.5° | 1.6 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 10:00 | 9.6° | 2.2 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 11:00 | 9.3° | 3.3 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 9.0° | 2.4 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 8.8° | 0.2 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 14:00 | 8.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 15:00 | 9.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 16:00 | 8.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 8.6° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 18:00 | 7.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 19:00 | 6.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 20:00 | 6.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 5.4° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 22:00 | 5.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.