Parashikim orë pas ore
Vranisht moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme10.3–10.5°0.5 mm · 6.7 m/s
Maks. / min. sot10.5° / 10.3°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 10.5° | 0.1 mm | 5.9 m/s |
| 11/01 23:00 | 10.3° | 0.3 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 00:00 | 10.3° | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 01:00 | 10.2° | 0.1 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 02:00 | 10.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/02 03:00 | 9.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.7° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 9.8° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.7° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.3° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 14.0° | 0.3 mm | 7.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 14.7° | 0.2 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 11:00 | 15.7° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 11/02 12:00 | 16.2° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 16.1° | 0.1 mm | 11.3 m/s |
| 11/02 14:00 | 15.5° | 0.9 mm | 11.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 13.3° | 0.7 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 16:00 | 13.0° | 1.1 mm | 9.9 m/s |
| 11/02 17:00 | 12.6° | 2.8 mm | 9.7 m/s |
| 11/02 18:00 | 12.3° | 5.5 mm | 8.5 m/s |
| 11/02 19:00 | 12.1° | 5.4 mm | 8.9 m/s |
| 11/02 20:00 | 12.1° | 4.1 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 12.0° | 1.1 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 12.1° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 11.9° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/03 00:00 | 11.7° | 0.4 mm | 9.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 11.5° | 0.5 mm | 8.9 m/s |
| 11/03 02:00 | 11.2° | 0.9 mm | 9.0 m/s |
| 11/03 03:00 | 11.3° | 2.0 mm | 9.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 11.0° | 2.1 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 05:00 | 11.2° | 0.6 mm | 7.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 11.3° | 0.8 mm | 8.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 11.5° | 0.6 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 12.2° | 0.6 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 09:00 | 12.6° | 0.8 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 10:00 | 12.8° | 0.1 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 11:00 | 14.1° | 0.3 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 12:00 | 13.6° | 1.2 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 12.9° | 0.1 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 14:00 | 13.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 16:00 | 13.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 17:00 | 11.8° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 10.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 19:00 | 10.1° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 9.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 21:00 | 9.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 22:00 | 9.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.