Parashikim orë pas ore
Orikum moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
Next 3 hours26.2–26.6°0.0 mm · 4.8 m/s
Today high / low26.6° / 20.8°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 26.6° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/17 14:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/17 15:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/17 16:00 | 26.2° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 17:00 | 25.6° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 18:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 20:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/17 21:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 06:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.4° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 27.2° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 12:00 | 27.7° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 13:00 | 27.9° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.8° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 27.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 16:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.4° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 18:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 05:00 | 21.6° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 24.8° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 09:00 | 25.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 10:00 | 26.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 27.5° | 0.1 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 12:00 | 27.4° | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 13:00 | 27.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
Nearby places
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.