Parashikim orë pas ore
Veleshnja moti
Parashikimi u lëshua
Shfaqet parashikimi sipas kohës së lëshimit. Orët janë në zonën lokale (Europe/Tirane).
3 orët e ardhshme10.2–10.4°0.0 mm · 2.4 m/s
Maks. / min. sot10.4° / 10.2°
Pak ose aspak shi në 6 orët e ardhshme.
Kur do të dilni?
Zgjidhni orët për përmbledhjen.
Moti orë pas ore në vijim
Reshjet janë për orën që fillon në atë kohë| Ora | Temp. | Reshje | Era |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 10.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/01 23:00 | 10.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 00:00 | 10.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 01:00 | 9.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 02:00 | 9.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 9.6° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 04:00 | 9.4° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 05:00 | 9.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 06:00 | 9.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 10.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 08:00 | 12.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 15.1° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 16.4° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 11:00 | 17.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/02 12:00 | 18.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 19.1° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 11/02 14:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/02 15:00 | 18.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 16:00 | 16.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 17:00 | 15.2° | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 13.6° | 1.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 12.8° | 2.4 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 20:00 | 12.8° | 5.2 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 21:00 | 12.8° | 3.1 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 22:00 | 12.7° | 1.3 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 12.2° | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 12.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 11.4° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 11.0° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 03:00 | 10.5° | 0.6 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 04:00 | 10.4° | 1.2 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 10.6° | 0.6 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 06:00 | 10.4° | 1.6 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 07:00 | 11.3° | 0.3 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 12.5° | 0.4 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 09:00 | 13.6° | 1.5 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 13.6° | 1.4 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 11:00 | 12.3° | 0.6 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 12:00 | 13.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 14.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 14:00 | 14.9° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 15:00 | 14.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 16:00 | 13.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 11.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 18:00 | 11.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 11.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 20:00 | 11.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 21:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 22:00 | 10.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
Vende afër
Si t’i lexoni numrat?
Reshjet (mm) janë ekuivalent uji. Mos e trajtoni 1 mm si 1% gjasë. “n/a” nuk është zero.